Chemical complexes enriched for genomic association to complex traits. Chemical complexes are from the STITCH database containing chemical-protein interaction networks. To read further details about the associated chemical complexes just follow the hyperlinked Chemical IDs in the table below:
| Chemical ID | Trait | Sex | M | Statistics | Mean Statistics | P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIDm00000007 | BMI | Males | 468 | 0.854 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000044 | BMI | Males | 83 | 0.834 | 0.01 | 0 |
| CIDm00000077 | BMI | Males | 411 | 1.275 | 0.003 | 0 |
| CIDm00000135 | BMI | Males | 206 | 0.418 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000152 | BMI | Males | 110 | 1.414 | 0.013 | 0 |
| CIDm00000193 | BMI | Males | 2432 | 2.24 | 0.001 | 0 |
| CIDm00000292 | BMI | Males | 237 | 0.841 | 0.004 | 0 |
| CIDm00000299 | BMI | Males | 321 | 1.255 | 0.004 | 0 |
| CIDm00000300 | BMI | Males | 256 | 1.005 | 0.004 | 0 |
| CIDm00000308 | BMI | Males | 220 | 0.835 | 0.004 | 0 |
| CIDm00000323 | BMI | Males | 923 | 1.816 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000363 | BMI | Males | 739 | 1.323 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000422 | BMI | Males | 394 | 0.837 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000427 | BMI | Males | 253 | 1.069 | 0.004 | 0 |
| CIDm00000441 | BMI | Males | 1188 | 2.683 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000452 | BMI | Males | 322 | 1.167 | 0.004 | 0 |
| CIDm00000496 | BMI | Males | 193 | 0.871 | 0.005 | 0 |
| CIDm00000611 | BMI | Males | 3177 | 3.303 | 0.001 | 0 |
| CIDm00000706 | BMI | Males | 313 | 0.42 | 0.001 | 0 |
| CIDm00000723 | BMI | Males | 892 | 1.567 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000729 | BMI | Males | 624 | 0.447 | 0.001 | 0 |
| CIDm00000735 | BMI | Males | 445 | 1.1 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000745 | BMI | Males | 1667 | 2.186 | 0.001 | 0 |
| CIDm00000779 | BMI | Males | 354 | 0.44 | 0.001 | 0 |
| CIDm00000803 | BMI | Males | 114 | 0.834 | 0.007 | 0 |
| CIDm00000832 | BMI | Males | 234 | 1.04 | 0.004 | 0 |
| CIDm00000835 | BMI | Males | 212 | 0.47 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000847 | BMI | Males | 578 | 1.052 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000848 | BMI | Males | 163 | 1.461 | 0.009 | 0 |
| CIDm00000896 | BMI | Males | 1920 | 1.972 | 0.001 | 0 |
| CIDm00000897 | BMI | Males | 173 | 0.283 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000914 | BMI | Males | 109 | 0.675 | 0.006 | 0 |
| CIDm00000937 | BMI | Males | 1474 | 2.994 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000953 | BMI | Males | 220 | 0.445 | 0.002 | 0 |
| CIDm00000963 | BMI | Males | 64 | 0.433 | 0.007 | 0 |
| CIDm00000975 | BMI | Males | 504 | 0.893 | 0.002 | 0 |
| CIDm00001049 | BMI | Males | 659 | 0.866 | 0.001 | 0 |
| CIDm00001060 | BMI | Males | 485 | 0.845 | 0.002 | 0 |
| CIDm00001065 | BMI | Males | 2336 | 2.352 | 0.001 | 0 |
| CIDm00001070 | BMI | Males | 1463 | 1.6 | 0.001 | 0 |
| CIDm00001090 | BMI | Males | 406 | 0.442 | 0.001 | 0 |
| CIDm00001110 | BMI | Males | 2098 | 2.824 | 0.001 | 0 |
| CIDm00001168 | BMI | Males | 66 | 1.003 | 0.015 | 0 |
| CIDm00001169 | BMI | Males | 295 | 0.444 | 0.002 | 0 |
| CIDm00001182 | BMI | Males | 661 | 1.309 | 0.002 | 0 |
| CIDm00001198 | BMI | Males | 292 | 0.859 | 0.003 | 0 |
| CIDm00001206 | BMI | Males | 1784 | 2.555 | 0.001 | 0 |
| CIDm00001218 | BMI | Males | 113 | 0.66 | 0.006 | 0 |
| CIDm00001221 | BMI | Males | 299 | 1.2 | 0.004 | 0 |
| CIDm00001284 | BMI | Males | 241 | 1.121 | 0.005 | 0 |
| CIDm00001300 | BMI | Males | 204 | 1.373 | 0.007 | 0 |
| CIDm00001316 | BMI | Males | 140 | 0.675 | 0.005 | 0 |
| CIDm00001335 | BMI | Males | 203 | 0.803 | 0.004 | 0 |
| CIDm00001338 | BMI | Males | 88 | 0.861 | 0.01 | 0 |
| CIDm00001390 | BMI | Males | 213 | 0.434 | 0.002 | 0 |
| CIDm00001401 | BMI | Males | 184 | 1.004 | 0.005 | 0 |
| CIDm00001460 | BMI | Males | 367 | 1.106 | 0.003 | 0 |
| CIDm00001462 | BMI | Males | 170 | 1.849 | 0.011 | 0 |
| CIDm00001495 | BMI | Males | 243 | 0.837 | 0.003 | 0 |
| CIDm00001515 | BMI | Males | 282 | 0.409 | 0.001 | 0 |
| CIDm00001530 | BMI | Males | 285 | 0.62 | 0.002 | 0 |
| CIDm00001663 | BMI | Males | 75 | 0.673 | 0.009 | 0 |
| CIDm00001701 | BMI | Males | 348 | 1.973 | 0.006 | 0 |
| CIDm00001831 | BMI | Males | 939 | 1.819 | 0.002 | 0 |
| CIDm00002027 | BMI | Males | 392 | 1.324 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002092 | BMI | Males | 803 | 0.768 | 0.001 | 0 |
| CIDm00002236 | BMI | Males | 937 | 1.818 | 0.002 | 0 |
| CIDm00002307 | BMI | Males | 124 | 0.659 | 0.005 | 0 |
| CIDm00002325 | BMI | Males | 126 | 0.729 | 0.006 | 0 |
| CIDm00002335 | BMI | Males | 282 | 0.873 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002406 | BMI | Males | 130 | 0.706 | 0.005 | 0 |
| CIDm00002464 | BMI | Males | 448 | 1.048 | 0.002 | 0 |
| CIDm00002512 | BMI | Males | 224 | 0.717 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002536 | BMI | Males | 93 | 0.263 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002537 | BMI | Males | 1078 | 2.061 | 0.002 | 0 |
| CIDm00002538 | BMI | Males | 540 | 0.795 | 0.001 | 0 |
| CIDm00002553 | BMI | Males | 100 | 1.002 | 0.01 | 0 |
| CIDm00002563 | BMI | Males | 176 | 0.665 | 0.004 | 0 |
| CIDm00002585 | BMI | Males | 1221 | 2.061 | 0.002 | 0 |
| CIDm00002628 | BMI | Males | 148 | 0.838 | 0.006 | 0 |
| CIDm00002629 | BMI | Males | 172 | 1.005 | 0.006 | 0 |
| CIDm00002689 | BMI | Males | 780 | 0.767 | 0.001 | 0 |
| CIDm00002691 | BMI | Males | 988 | 1.555 | 0.002 | 0 |
| CIDm00002707 | BMI | Males | 205 | 0.708 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002728 | BMI | Males | 59 | 1.01 | 0.017 | 0 |
| CIDm00002765 | BMI | Males | 190 | 0.66 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002788 | BMI | Males | 333 | 1.018 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002800 | BMI | Males | 287 | 1.015 | 0.004 | 0 |
| CIDm00002821 | BMI | Males | 450 | 0.869 | 0.002 | 0 |
| CIDm00002856 | BMI | Males | 178 | 1.257 | 0.007 | 0 |
| CIDm00002866 | BMI | Males | 1772 | 2.336 | 0.001 | 0 |
| CIDm00002872 | BMI | Males | 176 | 0.477 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002885 | BMI | Males | 849 | 1.825 | 0.002 | 0 |
| CIDm00002899 | BMI | Males | 320 | 1.041 | 0.003 | 0 |
| CIDm00002919 | BMI | Males | 297 | 2.273 | 0.008 | 0 |
| CIDm00003066 | BMI | Males | 1223 | 1.227 | 0.001 | 0 |
| CIDm00003082 | BMI | Males | 173 | 0.434 | 0.003 | 0 |
| CIDm00003127 | BMI | Males | 114 | 0.684 | 0.006 | 0 |
| CIDm00003132 | BMI | Males | 405 | 0.298 | 0.001 | 0 |
| CIDm00003134 | BMI | Males | 294 | 0.862 | 0.003 | 0 |
| CIDm00003173 | BMI | Males | 69 | 0.799 | 0.012 | 0 |
| CIDm00003188 | BMI | Males | 54 | 0.925 | 0.017 | 0 |
| CIDm00003213 | BMI | Males | 183 | 0.967 | 0.005 | 0 |
| CIDm00003220 | BMI | Males | 530 | 1.09 | 0.002 | 0 |
| CIDm00003307 | BMI | Males | 208 | 0.891 | 0.004 | 0 |
| CIDm00003377 | BMI | Males | 300 | 0.662 | 0.002 | 0 |
| CIDm00003380 | BMI | Males | 106 | 0.737 | 0.007 | 0 |
| CIDm00003399 | BMI | Males | 394 | 0.435 | 0.001 | 0 |
| CIDm00003501 | BMI | Males | 342 | 1.004 | 0.003 | 0 |
| CIDm00003515 | BMI | Males | 66 | 1 | 0.015 | 0 |
| CIDm00003541 | BMI | Males | 166 | 1 | 0.006 | 0 |
| CIDm00003547 | BMI | Males | 292 | 1.112 | 0.004 | 0 |
| CIDm00003640 | BMI | Males | 835 | 0.757 | 0.001 | 0 |
| CIDm00003668 | BMI | Males | 932 | 1.768 | 0.002 | 0 |
| CIDm00003755 | BMI | Males | 66 | 0.432 | 0.007 | 0 |
| CIDm00003813 | BMI | Males | 518 | 1.255 | 0.002 | 0 |
| CIDm00003892 | BMI | Males | 1092 | 1.339 | 0.001 | 0 |
| CIDm00003908 | BMI | Males | 1739 | 1.902 | 0.001 | 0 |
| CIDm00003913 | BMI | Males | 939 | 1.397 | 0.001 | 0 |
| CIDm00003914 | BMI | Males | 90 | 0.658 | 0.007 | 0 |
| CIDm00003958 | BMI | Males | 49 | 0.657 | 0.013 | 0 |
| CIDm00003978 | BMI | Males | 183 | 1.001 | 0.005 | 0 |
| CIDm00004042 | BMI | Males | 912 | 1.537 | 0.002 | 0 |
| CIDm00004058 | BMI | Males | 111 | 0.657 | 0.006 | 0 |
| CIDm00004106 | BMI | Males | 880 | 0.774 | 0.001 | 0 |
| CIDm00004213 | BMI | Males | 117 | 0.406 | 0.003 | 0 |
| CIDm00004235 | BMI | Males | 119 | 0.663 | 0.006 | 0 |
| CIDm00004261 | BMI | Males | 326 | 1.784 | 0.005 | 0 |
| CIDm00004278 | BMI | Males | 255 | 0.438 | 0.002 | 0 |
| CIDm00004286 | BMI | Males | 335 | 1.073 | 0.003 | 0 |
| CIDm00004401 | BMI | Males | 788 | 0.767 | 0.001 | 0 |
| CIDm00004462 | BMI | Males | 352 | 0.442 | 0.001 | 0 |
| CIDm00004528 | BMI | Males | 158 | 0.735 | 0.005 | 0 |
| CIDm00004544 | BMI | Males | 956 | 1.847 | 0.002 | 0 |
| CIDm00004566 | BMI | Males | 228 | 1.272 | 0.006 | 0 |
| CIDm00004576 | BMI | Males | 163 | 1.004 | 0.006 | 0 |
| CIDm00004614 | BMI | Males | 115 | 0.801 | 0.007 | 0 |
| CIDm00004648 | BMI | Males | 31 | 0.924 | 0.03 | 0 |
| CIDm00004652 | BMI | Males | 124 | 0.687 | 0.006 | 0 |
| CIDm00004673 | BMI | Males | 254 | 1.04 | 0.004 | 0 |
| CIDm00004768 | BMI | Males | 1066 | 1.573 | 0.001 | 0 |
| CIDm00004780 | BMI | Males | 180 | 0.664 | 0.004 | 0 |
| CIDm00004847 | BMI | Males | 759 | 0.767 | 0.001 | 0 |
| CIDm00004885 | BMI | Males | 809 | 0.767 | 0.001 | 0 |
| CIDm00004909 | BMI | Males | 148 | 0.701 | 0.005 | 0 |
| CIDm00004912 | BMI | Males | 319 | 1.207 | 0.004 | 0 |
| CIDm00004922 | BMI | Males | 138 | 0.988 | 0.007 | 0 |
| CIDm00004936 | BMI | Males | 101 | 0.799 | 0.008 | 0 |
| CIDm00004939 | BMI | Males | 1593 | 2.129 | 0.001 | 0 |
| CIDm00004982 | BMI | Males | 289 | 1.215 | 0.004 | 0 |
| CIDm00005032 | BMI | Males | 649 | 0.877 | 0.001 | 0 |
| CIDm00005040 | BMI | Males | 1503 | 1.324 | 0.001 | 0 |
| CIDm00005184 | BMI | Males | 670 | 1.745 | 0.003 | 0 |
| CIDm00005210 | BMI | Males | 229 | 0.675 | 0.003 | 0 |
| CIDm00005262 | BMI | Males | 1334 | 3.68 | 0.003 | 0 |
| CIDm00005300 | BMI | Males | 1323 | 1.55 | 0.001 | 0 |
| CIDm00005350 | BMI | Males | 672 | 0.482 | 0.001 | 0 |
| CIDm00005356 | BMI | Males | 193 | 0.979 | 0.005 | 0 |
| CIDm00005396 | BMI | Males | 234 | 0.763 | 0.003 | 0 |
| CIDm00005401 | BMI | Males | 1059 | 1.988 | 0.002 | 0 |
| CIDm00005474 | BMI | Males | 102 | 0.8 | 0.008 | 0 |
| CIDm00005514 | BMI | Males | 225 | 0.674 | 0.003 | 0 |
| CIDm00005523 | BMI | Males | 511 | 0.857 | 0.002 | 0 |
| CIDm00005543 | BMI | Males | 373 | 0.546 | 0.001 | 0 |
| CIDm00005606 | BMI | Males | 120 | 0.977 | 0.008 | 0 |
| CIDm00005612 | BMI | Males | 196 | 1.003 | 0.005 | 0 |
| CIDm00005645 | BMI | Males | 1228 | 1.518 | 0.001 | 0 |
| CIDm00005699 | BMI | Males | 251 | 0.829 | 0.003 | 0 |
| CIDm00005711 | BMI | Males | 1023 | 2.332 | 0.002 | 0 |
| CIDm00005731 | BMI | Males | 1029 | 1.053 | 0.001 | 0 |
| CIDm00005811 | BMI | Males | 250 | 0.662 | 0.003 | 0 |
| CIDm00006043 | BMI | Males | 178 | 0.523 | 0.003 | 0 |
| CIDm00006077 | BMI | Males | 212 | 0.659 | 0.003 | 0 |
| CIDm00006108 | BMI | Males | 548 | 0.639 | 0.001 | 0 |
| CIDm00006163 | BMI | Males | 91 | 1.006 | 0.011 | 0 |
| CIDm00006326 | BMI | Males | 175 | 0.838 | 0.005 | 0 |
| CIDm00006334 | BMI | Males | 890 | 1.191 | 0.001 | 0 |
| CIDm00006405 | BMI | Males | 246 | 0.49 | 0.002 | 0 |
| CIDm00006432 | BMI | Males | 88 | 0.403 | 0.005 | 0 |
| CIDm00006518 | BMI | Males | 321 | 0.481 | 0.001 | 0 |
| CIDm00006547 | BMI | Males | 88 | 0.447 | 0.005 | 0 |
| CIDm00006568 | BMI | Males | 248 | 1.835 | 0.007 | 0 |
| CIDm00006574 | BMI | Males | 444 | 2.027 | 0.005 | 0 |
| CIDm00006598 | BMI | Males | 110 | 1.042 | 0.009 | 0 |
| CIDm00006641 | BMI | Males | 35 | 0.403 | 0.012 | 0 |
| CIDm00006717 | BMI | Males | 153 | 0.658 | 0.004 | 0 |
| CIDm00006719 | BMI | Males | 201 | 0.404 | 0.002 | 0 |
| CIDm00006739 | BMI | Males | 96 | 0.431 | 0.004 | 0 |
| CIDm00006781 | BMI | Males | 92 | 0.446 | 0.005 | 0 |
| CIDm00006809 | BMI | Males | 58 | 0.656 | 0.011 | 0 |
| CIDm00007002 | BMI | Males | 334 | 0.333 | 0.001 | 0 |
| CIDm00007060 | BMI | Males | 211 | 0.796 | 0.004 | 0 |
| CIDm00007064 | BMI | Males | 52 | 1.004 | 0.019 | 0 |
| CIDm00007096 | BMI | Males | 251 | 0.681 | 0.003 | 0 |
| CIDm00007119 | BMI | Males | 90 | 0.659 | 0.007 | 0 |
| CIDm00007172 | BMI | Males | 870 | 1.278 | 0.001 | 0 |
| CIDm00007280 | BMI | Males | 225 | 1.037 | 0.005 | 0 |
| CIDm00007327 | BMI | Males | 183 | 0.465 | 0.003 | 0 |
| CIDm00007338 | BMI | Males | 367 | 0.838 | 0.002 | 0 |
| CIDm00007345 | BMI | Males | 244 | 0.861 | 0.004 | 0 |
| CIDm00007366 | BMI | Males | 105 | 0.98 | 0.009 | 0 |
| CIDm00007368 | BMI | Males | 234 | 0.66 | 0.003 | 0 |
| CIDm00007412 | BMI | Males | 356 | 1.181 | 0.003 | 0 |
| CIDm00007413 | BMI | Males | 212 | 1.21 | 0.006 | 0 |
| CIDm00007444 | BMI | Males | 191 | 0.543 | 0.003 | 0 |
| CIDm00007489 | BMI | Males | 368 | 1.284 | 0.003 | 0 |
| CIDm00007501 | BMI | Males | 551 | 0.3 | 0.001 | 0 |
| CIDm00007505 | BMI | Males | 230 | 0.677 | 0.003 | 0 |
| CIDm00007519 | BMI | Males | 219 | 1.064 | 0.005 | 0 |
| CIDm00007530 | BMI | Males | 87 | 0.799 | 0.009 | 0 |
| CIDm00007543 | BMI | Males | 36 | 1.002 | 0.028 | 0 |
| CIDm00007547 | BMI | Males | 105 | 0.403 | 0.004 | 0 |
| CIDm00007604 | BMI | Males | 824 | 1.287 | 0.002 | 0 |
| CIDm00007618 | BMI | Males | 563 | 0.452 | 0.001 | 0 |
| CIDm00007673 | BMI | Males | 338 | 0.458 | 0.001 | 0 |
| CIDm00007680 | BMI | Males | 249 | 0.984 | 0.004 | 0 |
| CIDm00007913 | BMI | Males | 321 | 0.447 | 0.001 | 0 |
| CIDm00007918 | BMI | Males | 510 | 1.043 | 0.002 | 0 |
| CIDm00007929 | BMI | Males | 276 | 1.214 | 0.004 | 0 |
| CIDm00008007 | BMI | Males | 450 | 0.413 | 0.001 | 0 |
| CIDm00008021 | BMI | Males | 318 | 0.465 | 0.001 | 0 |
| CIDm00008033 | BMI | Males | 122 | 0.403 | 0.003 | 0 |
| CIDm00008081 | BMI | Males | 542 | 1.274 | 0.002 | 0 |
| CIDm00008103 | BMI | Males | 292 | 1.052 | 0.004 | 0 |
| CIDm00008172 | BMI | Males | 2601 | 2.109 | 0.001 | 0 |
| CIDm00008181 | BMI | Males | 196 | 0.438 | 0.002 | 0 |
| CIDm00008247 | BMI | Males | 90 | 1.008 | 0.011 | 0 |
| CIDm00008294 | BMI | Males | 89 | 0.733 | 0.008 | 0 |
| CIDm00008404 | BMI | Males | 260 | 1.092 | 0.004 | 0 |
| CIDm00008471 | BMI | Males | 192 | 0.459 | 0.002 | 0 |
| CIDm00008651 | BMI | Males | 49 | 0.656 | 0.013 | 0 |
| CIDm00008820 | BMI | Males | 215 | 1.007 | 0.005 | 0 |
| CIDm00009117 | BMI | Males | 69 | 0.957 | 0.014 | 0 |
| CIDm00009189 | BMI | Males | 120 | 0.834 | 0.007 | 0 |
| CIDm00009257 | BMI | Males | 253 | 0.855 | 0.003 | 0 |
| CIDm00009287 | BMI | Males | 46 | 0.656 | 0.014 | 0 |
| CIDm00009317 | BMI | Males | 197 | 2.041 | 0.01 | 0 |
| CIDm00009378 | BMI | Males | 121 | 0.452 | 0.004 | 0 |
| CIDm00009649 | BMI | Males | 882 | 1.82 | 0.002 | 0 |
| CIDm00010146 | BMI | Males | 66 | 0.735 | 0.011 | 0 |
| CIDm00010151 | BMI | Males | 58 | 0.404 | 0.007 | 0 |
| CIDm00010178 | BMI | Males | 149 | 0.454 | 0.003 | 0 |
| CIDm00010209 | BMI | Males | 117 | 0.822 | 0.007 | 0 |
| CIDm00010298 | BMI | Males | 140 | 1.003 | 0.007 | 0 |
| CIDm00010301 | BMI | Males | 107 | 0.857 | 0.008 | 0 |
| CIDm00010329 | BMI | Males | 127 | 0.656 | 0.005 | 0 |
| CIDm00010339 | BMI | Males | 58 | 0.656 | 0.011 | 0 |
| CIDm00010477 | BMI | Males | 188 | 1.011 | 0.005 | 0 |
| CIDm00010614 | BMI | Males | 284 | 0.656 | 0.002 | 0 |
| CIDm00010793 | BMI | Males | 211 | 0.835 | 0.004 | 0 |
| CIDm00010805 | BMI | Males | 62 | 0.69 | 0.011 | 0 |
| CIDm00010892 | BMI | Males | 127 | 0.98 | 0.008 | 0 |
| CIDm00010899 | BMI | Males | 131 | 1.034 | 0.008 | 0 |
| CIDm00010902 | BMI | Males | 154 | 0.659 | 0.004 | 0 |
| CIDm00010966 | BMI | Males | 144 | 0.438 | 0.003 | 0 |
| CIDm00011157 | BMI | Males | 74 | 0.446 | 0.006 | 0 |
| CIDm00011235 | BMI | Males | 348 | 1.088 | 0.003 | 0 |
| CIDm00011297 | BMI | Males | 31 | 0.656 | 0.021 | 0 |
| CIDm00011334 | BMI | Males | 243 | 1.464 | 0.006 | 0 |
| CIDm00011372 | BMI | Males | 87 | 0.449 | 0.005 | 0 |
| CIDm00011572 | BMI | Males | 192 | 0.836 | 0.004 | 0 |
| CIDm00011614 | BMI | Males | 134 | 0.786 | 0.006 | 0 |
| CIDm00011641 | BMI | Males | 89 | 1.072 | 0.012 | 0 |
| CIDm00011668 | BMI | Males | 224 | 0.44 | 0.002 | 0 |
| CIDm00011957 | BMI | Males | 47 | 1.002 | 0.021 | 0 |
| CIDm00011975 | BMI | Males | 45 | 1.002 | 0.022 | 0 |
| CIDm00012175 | BMI | Males | 246 | 0.287 | 0.001 | 0 |
| CIDm00012198 | BMI | Males | 109 | 0.448 | 0.004 | 0 |
| CIDm00012360 | BMI | Males | 247 | 1.242 | 0.005 | 0 |
| CIDm00012395 | BMI | Males | 276 | 1.384 | 0.005 | 0 |
| CIDm00012635 | BMI | Males | 135 | 0.786 | 0.006 | 0 |
| CIDm00012734 | BMI | Males | 301 | 1.537 | 0.005 | 0 |
| CIDm00012750 | BMI | Males | 116 | 0.668 | 0.006 | 0 |
| CIDm00013002 | BMI | Males | 200 | 1.441 | 0.007 | 0 |
| CIDm00013224 | BMI | Males | 129 | 0.786 | 0.006 | 0 |
| CIDm00013360 | BMI | Males | 243 | 0.45 | 0.002 | 0 |
| CIDm00013493 | BMI | Males | 770 | 0.767 | 0.001 | 0 |
| CIDm00013542 | BMI | Males | 97 | 0.663 | 0.007 | 0 |
| CIDm00013591 | BMI | Males | 153 | 0.556 | 0.004 | 0 |
| CIDm00013651 | BMI | Males | 142 | 0.43 | 0.003 | 0 |
| CIDm00013652 | BMI | Males | 51 | 0.659 | 0.013 | 0 |
| CIDm00013679 | BMI | Males | 64 | 0.656 | 0.01 | 0 |
| CIDm00013766 | BMI | Males | 470 | 0.809 | 0.002 | 0 |
| CIDm00013878 | BMI | Males | 68 | 0.446 | 0.007 | 0 |
| CIDm00013916 | BMI | Males | 197 | 0.492 | 0.002 | 0 |
| CIDm00014212 | BMI | Males | 134 | 0.414 | 0.003 | 0 |
| CIDm00014253 | BMI | Males | 218 | 0.287 | 0.001 | 0 |
| CIDm00014283 | BMI | Males | 199 | 0.889 | 0.004 | 0 |
| CIDm00014284 | BMI | Males | 212 | 0.889 | 0.004 | 0 |
| CIDm00014923 | BMI | Males | 318 | 0.886 | 0.003 | 0 |
| CIDm00014926 | BMI | Males | 218 | 1.01 | 0.005 | 0 |
| CIDm00014935 | BMI | Males | 141 | 0.98 | 0.007 | 0 |
| CIDm00014967 | BMI | Males | 141 | 0.407 | 0.003 | 0 |
| CIDm00015122 | BMI | Males | 350 | 1.068 | 0.003 | 0 |
| CIDm00015331 | BMI | Males | 92 | 1.017 | 0.011 | 0 |
| CIDm00015435 | BMI | Males | 759 | 0.768 | 0.001 | 0 |
| CIDm00015439 | BMI | Males | 133 | 0.438 | 0.003 | 0 |
| CIDm00015443 | BMI | Males | 913 | 0.769 | 0.001 | 0 |
| CIDm00015702 | BMI | Males | 179 | 0.437 | 0.002 | 0 |
| CIDm00015897 | BMI | Males | 162 | 0.687 | 0.004 | 0 |
| CIDm00015906 | BMI | Males | 316 | 0.465 | 0.001 | 0 |
| CIDm00016554 | BMI | Males | 123 | 0.792 | 0.006 | 0 |
| CIDm00016749 | BMI | Males | 137 | 0.825 | 0.006 | 0 |
| CIDm00016899 | BMI | Males | 114 | 0.263 | 0.002 | 0 |
| CIDm00017432 | BMI | Males | 299 | 1.644 | 0.005 | 0 |
| CIDm00018171 | BMI | Males | 80 | 0.834 | 0.01 | 0 |
| CIDm00018730 | BMI | Males | 120 | 1.005 | 0.008 | 0 |
| CIDm00019754 | BMI | Males | 54 | 0.657 | 0.012 | 0 |
| CIDm00020382 | BMI | Males | 1009 | 0.727 | 0.001 | 0 |
| CIDm00020687 | BMI | Males | 34 | 1.003 | 0.03 | 0 |
| CIDm00020863 | BMI | Males | 201 | 0.753 | 0.004 | 0 |
| CIDm00021387 | BMI | Males | 279 | 0.961 | 0.003 | 0 |
| CIDm00022381 | BMI | Males | 180 | 0.657 | 0.004 | 0 |
| CIDm00022460 | BMI | Males | 87 | 0.473 | 0.005 | 0 |
| CIDm00023016 | BMI | Males | 84 | 0.448 | 0.005 | 0 |
| CIDm00023404 | BMI | Males | 116 | 0.98 | 0.008 | 0 |
| CIDm00023942 | BMI | Males | 216 | 1.015 | 0.005 | 0 |
| CIDm00024411 | BMI | Males | 1093 | 1.941 | 0.002 | 0 |
| CIDm00024546 | BMI | Males | 47 | 1 | 0.021 | 0 |
| CIDm00024648 | BMI | Males | 70 | 0.657 | 0.009 | 0 |
| CIDm00024842 | BMI | Males | 53 | 1.003 | 0.019 | 0 |
| CIDm00024918 | BMI | Males | 155 | 1.77 | 0.011 | 0 |
| CIDm00024934 | BMI | Males | 2880 | 3.666 | 0.001 | 0 |
| CIDm00025435 | BMI | Males | 83 | 1.04 | 0.013 | 0 |
| CIDm00025566 | BMI | Males | 145 | 0.763 | 0.005 | 0 |
| CIDm00026042 | BMI | Males | 864 | 1.082 | 0.001 | 0 |
| CIDm00026280 | BMI | Males | 374 | 1.448 | 0.004 | 0 |
| CIDm00026394 | BMI | Males | 170 | 0.843 | 0.005 | 0 |
| CIDm00027282 | BMI | Males | 165 | 0.67 | 0.004 | 0 |
| CIDm00027833 | BMI | Males | 100 | 0.659 | 0.007 | 0 |
| CIDm00028015 | BMI | Males | 193 | 1.018 | 0.005 | 0 |
| CIDm00028019 | BMI | Males | 181 | 1.007 | 0.006 | 0 |
| CIDm00028328 | BMI | Males | 197 | 0.829 | 0.004 | 0 |
| CIDm00028700 | BMI | Males | 133 | 0.983 | 0.007 | 0 |
| CIDm00029243 | BMI | Males | 73 | 0.761 | 0.01 | 0 |
| CIDm00030768 | BMI | Males | 96 | 0.285 | 0.003 | 0 |
| CIDm00031113 | BMI | Males | 234 | 0.766 | 0.003 | 0 |
| CIDm00031263 | BMI | Males | 129 | 0.795 | 0.006 | 0 |
| CIDm00031374 | BMI | Males | 246 | 0.709 | 0.003 | 0 |
| CIDm00031423 | BMI | Males | 706 | 1.076 | 0.002 | 0 |
| CIDm00031677 | BMI | Males | 157 | 0.405 | 0.003 | 0 |
| CIDm00032490 | BMI | Males | 151 | 0.658 | 0.004 | 0 |
| CIDm00032744 | BMI | Males | 382 | 0.98 | 0.003 | 0 |
| CIDm00032789 | BMI | Males | 164 | 0.461 | 0.003 | 0 |
| CIDm00032876 | BMI | Males | 53 | 0.657 | 0.012 | 0 |
| CIDm00035731 | BMI | Males | 264 | 2.232 | 0.008 | 0 |
| CIDm00037207 | BMI | Males | 128 | 0.834 | 0.007 | 0 |
| CIDm00037248 | BMI | Males | 241 | 0.425 | 0.002 | 0 |
| CIDm00037720 | BMI | Males | 227 | 1.001 | 0.004 | 0 |
| CIDm00038368 | BMI | Males | 56 | 0.688 | 0.012 | 0 |
| CIDm00038407 | BMI | Males | 107 | 0.436 | 0.004 | 0 |
| CIDm00040159 | BMI | Males | 756 | 1.085 | 0.001 | 0 |
| CIDm00040854 | BMI | Males | 230 | 0.834 | 0.004 | 0 |
| CIDm00040976 | BMI | Males | 96 | 0.8 | 0.008 | 0 |
| CIDm00041781 | BMI | Males | 289 | 0.264 | 0.001 | 0 |
| CIDm00042586 | BMI | Males | 237 | 0.916 | 0.004 | 0 |
| CIDm00043103 | BMI | Males | 192 | 0.669 | 0.003 | 0 |
| CIDm00046171 | BMI | Males | 149 | 0.98 | 0.007 | 0 |
| CIDm00049381 | BMI | Males | 796 | 0.769 | 0.001 | 0 |
| CIDm00050031 | BMI | Males | 340 | 0.86 | 0.003 | 0 |
| CIDm00050591 | BMI | Males | 220 | 0.806 | 0.004 | 0 |
| CIDm00052999 | BMI | Males | 600 | 1.186 | 0.002 | 0 |
| CIDm00053000 | BMI | Males | 227 | 1.243 | 0.005 | 0 |
